Herramientas Nexus
Software de ingeniería desarrollado por Nexus
Herramientas web especializadas para profesionales de la ingeniería estructural en Perú.
Norma E.030 · 2026
Generador de Espectro E030
Espectro inelástico de pseudo-aceleraciones según norma E.030 (2026) — RM N° 183-2026-VIVIENDA
Parámetros sísmicos
Si ingresa Vs30, prevalece sobre el perfil seleccionado
Sistema estructural
Parámetros calculados
Z
0.450
U
1.00
S
1.000
Tp
0.40
TL
2.50
R0
8
R
8.0000
| T (s) | C | Sa (g) |
|---|---|---|
| 0.0000 | 1.000000 | 0.056250 |
| 0.0200 | 1.375000 | 0.077344 |
| 0.0400 | 1.750000 | 0.098437 |
| 0.0600 | 2.125000 | 0.119531 |
| 0.0800 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.1000 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.1200 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.1400 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.1600 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.1800 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.2000 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.2200 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.2400 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.2600 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.2800 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.3000 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.3200 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.3400 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.3600 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.3800 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.4000 | 2.500000 | 0.140625 |
| 0.4200 | 2.380952 | 0.133929 |
| 0.4400 | 2.272727 | 0.127841 |
| 0.4600 | 2.173913 | 0.122283 |
| 0.4800 | 2.083333 | 0.117188 |
| 0.5000 | 2.000000 | 0.112500 |
| 0.5200 | 1.923077 | 0.108173 |
| 0.5400 | 1.851852 | 0.104167 |
| 0.5600 | 1.785714 | 0.100446 |
| 0.5800 | 1.724138 | 0.096983 |
| 0.6000 | 1.666667 | 0.093750 |
| 0.6200 | 1.612903 | 0.090726 |
| 0.6400 | 1.562500 | 0.087891 |
| 0.6600 | 1.515152 | 0.085227 |
| 0.6800 | 1.470588 | 0.082721 |
| 0.7000 | 1.428571 | 0.080357 |
| 0.7200 | 1.388889 | 0.078125 |
| 0.7400 | 1.351351 | 0.076014 |
| 0.7600 | 1.315789 | 0.074013 |
| 0.7800 | 1.282051 | 0.072115 |
| 0.8000 | 1.250000 | 0.070313 |
| 0.8200 | 1.219512 | 0.068598 |
| 0.8400 | 1.190476 | 0.066964 |
| 0.8600 | 1.162791 | 0.065407 |
| 0.8800 | 1.136364 | 0.063920 |
| 0.9000 | 1.111111 | 0.062500 |
| 0.9200 | 1.086957 | 0.061141 |
| 0.9400 | 1.063830 | 0.059840 |
| 0.9600 | 1.041667 | 0.058594 |
| 0.9800 | 1.020408 | 0.057398 |
| 1.0000 | 1.000000 | 0.056250 |
| 1.0200 | 0.980392 | 0.055147 |
| 1.0400 | 0.961538 | 0.054087 |
| 1.0600 | 0.943396 | 0.053066 |
| 1.0800 | 0.925926 | 0.052083 |
| 1.1000 | 0.909091 | 0.051136 |
| 1.1200 | 0.892857 | 0.050223 |
| 1.1400 | 0.877193 | 0.049342 |
| 1.1600 | 0.862069 | 0.048491 |
| 1.1800 | 0.847458 | 0.047669 |
| 1.2000 | 0.833333 | 0.046875 |
| 1.2200 | 0.819672 | 0.046107 |
| 1.2400 | 0.806452 | 0.045363 |
| 1.2600 | 0.793651 | 0.044643 |
| 1.2800 | 0.781250 | 0.043945 |
| 1.3000 | 0.769231 | 0.043269 |
| 1.3200 | 0.757576 | 0.042614 |
| 1.3400 | 0.746269 | 0.041978 |
| 1.3600 | 0.735294 | 0.041360 |
| 1.3800 | 0.724638 | 0.040761 |
| 1.4000 | 0.714286 | 0.040179 |
| 1.4200 | 0.704225 | 0.039613 |
| 1.4400 | 0.694444 | 0.039063 |
| 1.4600 | 0.684932 | 0.038527 |
| 1.4800 | 0.675676 | 0.038007 |
| 1.5000 | 0.666667 | 0.037500 |
| 1.5200 | 0.657895 | 0.037007 |
| 1.5400 | 0.649351 | 0.036526 |
| 1.5600 | 0.641026 | 0.036058 |
| 1.5800 | 0.632911 | 0.035601 |
| 1.6000 | 0.625000 | 0.035156 |
| 1.6200 | 0.617284 | 0.034722 |
| 1.6400 | 0.609756 | 0.034299 |
| 1.6600 | 0.602410 | 0.033886 |
| 1.6800 | 0.595238 | 0.033482 |
| 1.7000 | 0.588235 | 0.033088 |
| 1.7200 | 0.581395 | 0.032703 |
| 1.7400 | 0.574713 | 0.032328 |
| 1.7600 | 0.568182 | 0.031960 |
| 1.7800 | 0.561798 | 0.031601 |
| 1.8000 | 0.555556 | 0.031250 |
| 1.8200 | 0.549451 | 0.030907 |
| 1.8400 | 0.543478 | 0.030571 |
| 1.8600 | 0.537634 | 0.030242 |
| 1.8800 | 0.531915 | 0.029920 |
| 1.9000 | 0.526316 | 0.029605 |
| 1.9200 | 0.520833 | 0.029297 |
| 1.9400 | 0.515464 | 0.028995 |
| 1.9600 | 0.510204 | 0.028699 |
| 1.9800 | 0.505051 | 0.028409 |
| 2.0000 | 0.500000 | 0.028125 |
| 2.0200 | 0.495050 | 0.027847 |
| 2.0400 | 0.490196 | 0.027574 |
| 2.0600 | 0.485437 | 0.027306 |
| 2.0800 | 0.480769 | 0.027043 |
| 2.1000 | 0.476190 | 0.026786 |
| 2.1200 | 0.471698 | 0.026533 |
| 2.1400 | 0.467290 | 0.026285 |
| 2.1600 | 0.462963 | 0.026042 |
| 2.1800 | 0.458716 | 0.025803 |
| 2.2000 | 0.454545 | 0.025568 |
| 2.2200 | 0.450450 | 0.025338 |
| 2.2400 | 0.446429 | 0.025112 |
| 2.2600 | 0.442478 | 0.024889 |
| 2.2800 | 0.438596 | 0.024671 |
| 2.3000 | 0.434783 | 0.024457 |
| 2.3200 | 0.431034 | 0.024246 |
| 2.3400 | 0.427350 | 0.024038 |
| 2.3600 | 0.423729 | 0.023835 |
| 2.3800 | 0.420168 | 0.023634 |
| 2.4000 | 0.416667 | 0.023438 |
| 2.4200 | 0.413223 | 0.023244 |
| 2.4400 | 0.409836 | 0.023053 |
| 2.4600 | 0.406504 | 0.022866 |
| 2.4800 | 0.403226 | 0.022681 |
| 2.5000 | 0.400000 | 0.022500 |
| 2.5200 | 0.393676 | 0.022144 |
| 2.5400 | 0.387501 | 0.021797 |
| 2.5600 | 0.381470 | 0.021458 |
| 2.5800 | 0.375578 | 0.021126 |
| 2.6000 | 0.369822 | 0.020803 |
| 2.6200 | 0.364198 | 0.020486 |
| 2.6400 | 0.358701 | 0.020177 |
| 2.6600 | 0.353327 | 0.019875 |
| 2.6800 | 0.348073 | 0.019579 |
| 2.7000 | 0.342936 | 0.019290 |
| 2.7200 | 0.337911 | 0.019007 |
| 2.7400 | 0.332996 | 0.018731 |
| 2.7600 | 0.328187 | 0.018461 |
| 2.7800 | 0.323482 | 0.018196 |
| 2.8000 | 0.318878 | 0.017937 |
| 2.8200 | 0.314371 | 0.017683 |
| 2.8400 | 0.309958 | 0.017435 |
| 2.8600 | 0.305638 | 0.017192 |
| 2.8800 | 0.301408 | 0.016954 |
| 2.9000 | 0.297265 | 0.016721 |
| 2.9200 | 0.293207 | 0.016493 |
| 2.9400 | 0.289231 | 0.016269 |
| 2.9600 | 0.285336 | 0.016050 |
| 2.9800 | 0.281519 | 0.015835 |
| 3.0000 | 0.277778 | 0.015625 |
| 3.0200 | 0.274111 | 0.015419 |
| 3.0400 | 0.270516 | 0.015217 |
| 3.0600 | 0.266991 | 0.015018 |
| 3.0800 | 0.263535 | 0.014824 |
| 3.1000 | 0.260146 | 0.014633 |
| 3.1200 | 0.256821 | 0.014446 |
| 3.1400 | 0.253560 | 0.014263 |
| 3.1600 | 0.250361 | 0.014083 |
| 3.1800 | 0.247221 | 0.013906 |
| 3.2000 | 0.244141 | 0.013733 |
| 3.2200 | 0.241117 | 0.013563 |
| 3.2400 | 0.238150 | 0.013396 |
| 3.2600 | 0.235237 | 0.013232 |
| 3.2800 | 0.232377 | 0.013071 |
| 3.3000 | 0.229568 | 0.012913 |
| 3.3200 | 0.226811 | 0.012758 |
| 3.3400 | 0.224103 | 0.012606 |
| 3.3600 | 0.221443 | 0.012456 |
| 3.3800 | 0.218830 | 0.012309 |
| 3.4000 | 0.216263 | 0.012165 |
| 3.4200 | 0.213741 | 0.012023 |
| 3.4400 | 0.211263 | 0.011884 |
| 3.4600 | 0.208828 | 0.011747 |
| 3.4800 | 0.206434 | 0.011612 |
| 3.5000 | 0.204082 | 0.011480 |
| 3.5200 | 0.201769 | 0.011350 |
| 3.5400 | 0.199496 | 0.011222 |
| 3.5600 | 0.197260 | 0.011096 |
| 3.5800 | 0.195063 | 0.010972 |
| 3.6000 | 0.192901 | 0.010851 |
| 3.6200 | 0.190776 | 0.010731 |
| 3.6400 | 0.188685 | 0.010614 |
| 3.6600 | 0.186628 | 0.010498 |
| 3.6800 | 0.184605 | 0.010384 |
| 3.7000 | 0.182615 | 0.010272 |
| 3.7200 | 0.180657 | 0.010162 |
| 3.7400 | 0.178730 | 0.010054 |
| 3.7600 | 0.176833 | 0.009947 |
| 3.7800 | 0.174967 | 0.009842 |
| 3.8000 | 0.173130 | 0.009739 |
| 3.8200 | 0.171322 | 0.009637 |
| 3.8400 | 0.169542 | 0.009537 |
| 3.8600 | 0.167790 | 0.009438 |
| 3.8800 | 0.166064 | 0.009341 |
| 3.9000 | 0.164366 | 0.009246 |
| 3.9200 | 0.162693 | 0.009151 |
| 3.9400 | 0.161045 | 0.009059 |
| 3.9600 | 0.159423 | 0.008968 |
| 3.9800 | 0.157824 | 0.008878 |
| 4.0000 | 0.156250 | 0.008789 |
| 4.0200 | 0.154699 | 0.008702 |
| 4.0400 | 0.153171 | 0.008616 |
| 4.0600 | 0.151666 | 0.008531 |
| 4.0800 | 0.150183 | 0.008448 |
| 4.1000 | 0.148721 | 0.008366 |
| 4.1200 | 0.147281 | 0.008285 |
| 4.1400 | 0.145861 | 0.008205 |
| 4.1600 | 0.144462 | 0.008126 |
| 4.1800 | 0.143083 | 0.008048 |
| 4.2000 | 0.141723 | 0.007972 |
| 4.2200 | 0.140383 | 0.007897 |
| 4.2400 | 0.139062 | 0.007822 |
| 4.2600 | 0.137759 | 0.007749 |
| 4.2800 | 0.136475 | 0.007677 |
| 4.3000 | 0.135208 | 0.007605 |
| 4.3200 | 0.133959 | 0.007535 |
| 4.3400 | 0.132727 | 0.007466 |
| 4.3600 | 0.131512 | 0.007398 |
| 4.3800 | 0.130314 | 0.007330 |
| 4.4000 | 0.129132 | 0.007264 |
| 4.4200 | 0.127966 | 0.007198 |
| 4.4400 | 0.126816 | 0.007133 |
| 4.4600 | 0.125681 | 0.007070 |
| 4.4800 | 0.124562 | 0.007007 |
| 4.5000 | 0.123457 | 0.006944 |
| 4.5200 | 0.122367 | 0.006883 |
| 4.5400 | 0.121291 | 0.006823 |
| 4.5600 | 0.120229 | 0.006763 |
| 4.5800 | 0.119182 | 0.006704 |
| 4.6000 | 0.118147 | 0.006646 |
| 4.6200 | 0.117127 | 0.006588 |
| 4.6400 | 0.116119 | 0.006532 |
| 4.6600 | 0.115125 | 0.006476 |
| 4.6800 | 0.114143 | 0.006421 |
| 4.7000 | 0.113173 | 0.006366 |
| 4.7200 | 0.112216 | 0.006312 |
| 4.7400 | 0.111271 | 0.006259 |
| 4.7600 | 0.110338 | 0.006207 |
| 4.7800 | 0.109417 | 0.006155 |
| 4.8000 | 0.108507 | 0.006104 |
| 4.8200 | 0.107608 | 0.006053 |
| 4.8400 | 0.106721 | 0.006003 |
| 4.8600 | 0.105844 | 0.005954 |
| 4.8800 | 0.104979 | 0.005905 |
| 4.9000 | 0.104123 | 0.005857 |
| 4.9200 | 0.103278 | 0.005809 |
| 4.9400 | 0.102444 | 0.005762 |
| 4.9600 | 0.101619 | 0.005716 |
| 4.9800 | 0.100805 | 0.005670 |
| 5.0000 | 0.100000 | 0.005625 |

En desarrollo
Visor de imágenes térmicas
Visualiza y analiza imágenes termográficas directamente en el navegador. Ajusta paletas de color, identifica rangos de temperatura y exporta reportes.
¿Quieres acceso anticipado?
Déjanos tu correo y serás el primero en saber cuando estén disponibles.